マインドソフトウエア株式会社
(派43-300182)
派遣労働者の数 | 31名 | |
派遣先の数 | 7社 | |
マージン率 | 47.4% | |
教育訓練に関する事項 | キャリアアップに資する教育訓練を訓練計画に従い1年目から3年目は年間8時間 以上の実施を行う。また、職能別訓練、階層別訓練をその必要な時期に実施する。 |
|
労働者派遣に関する料金の平均額 | 34,695円 (1日8Hあたり換算) | |
派遣労働者の賃金平均額 | 18,265円 (1日8Hあたり換算) | |
労使協定に関する事項 | 労使協定締結の有無 | 有(協定の有効期間:2023年4月1日~2024年3月31日) |
労使協定締結の対象となる 派遣労働者範囲 |
情報処理システム開発に係る業務に従事する従業員 | |
その他 | マージン率には以下が含まれます。 ・消費税 ・社会保険料(雇用保険、厚生年金、健康保険、労災保険) ・福利厚生費(企業年金掛金、確定拠出年金掛金、健康診断料) ・教育研修費(資格取得費用、講習受講費用等) ・営業利益 |
(2023年9月30日現在)